Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les papiers utilisés principalement dans l’atelier, avec leur tarif respectif au mètre.
Vous ne payez que le papier consommé :
l’école prend en charge les encres.
| Nom | Marque | Type | Largeur (mm) | Prix/m |
|---|---|---|---|---|
| Singleweight Matte Paper | Epson | Mat simple épaisseur | 432 | 2,13 € |
| Enhanced Matte Paper 17″ | Epson | Mat double épaisseur (189g) | 432 | 2,40 € |
| Oyster Instant Dry 271 | Permajet | Satiné, séchage rapide (271g) | 432 | 4,18 € |
| Matt Plus 240 17″ | Permajet | Mat plus épais (240g) | 432 | 2,50 € |
| Matt Plus 240 24″ | Permajet | Mat plus épais (240g) | 610 | 3,50 € |
| Matt Plus 240 44″ | Permajet | Mat plus épais (240g) | 1118 | 7,23 € |
| Gloss | Permajet | Brillant (271g) | 432 | 3,92 € |
